製品紹介 Item Infomation

ホーム > 液晶材料 > カスタム液晶

カスタム液晶

お問い合わせ
カタログ
一覧に戻る
製品仕様


用途:TN  STN     低Δn~中Δn液晶




 



MIXTURE Sb-408010 Sb-408011 Sb-409020 Sb-410010 Sb-411020 Sb-413020
C-N(℃) <-20 <-20 <-20 <-20 <-20 <-20
CLEARING
POINT(℃)
140 105 132 100 115 88
ne 1.5710 1.5610 1.5810 1.5920 1.6020 1.6300
no 1.4830 1.4810 1.4840 1.4880 1.4890 1.4960
Δn 0.0880 0.0800 0.0970 0.1040 0.1130 0.1340
ε⊥ 11.23 12.92 13.08 21.13 15.08 31.17
εⅡ 4.43 4.80 4.77 5.90 5.00 8.50
Δε 6.80 8.12 8.31 15.23 10.08 22.70

用途:TN  PDLC     高Δn液晶





 



MIXTURE Sb-716010 Sb-717010 Sb-720010 Sb-721010 Sb-823011 Sb-826010
C-N(℃) <-20 <-20 <-20 <-20 <-20 <0
CLEARING
POINT(℃)
108 94 101 130以上 106 100
ne 1.6690 1.6820 1.7100 1.7220 1.7400 1.7800
no 1.5030 1.5070 1.5050 1.5110 1.5100 1.5200
Δn 0.1660 0.1750 0.2050 0.2110 0.2300 0.2600
ε⊥ 16.76 16.48 15.19 13.89 16.10 18.2
εⅡ 5.76 5.60 4.98 4.44 5.10 5.58
Δε 11.00 10.88 10.21 9.45 11.00 12.62

用途:VA  PDLC







 




MIXTURE Sb-306010 Sb-307010 Sb-313010 Sb-317010 Sb-318020 Sb-320010 Sb-323010
C-N(℃) <-20 <-20 <-20 <-20 <-20 <-20 <-20
CLEARING
POINT(℃)
100 150以上 116 73 100 132 101
ne 1.5480 1.5580 1.6230 1.6790 1.6820 1.6995 1.7400
no 1.4820 1.4830 1.4910 1.5010 1.4990 1.4995 1.5030
Δn 0.0660 0.0750 0.1320 0.1780 0.1830 0.2000 0.2370
ε⊥ 7.72 5.56 9.77 5.92 7.27 10.00 9.98
εⅡ 3.80 3.24 4.52 3.90 4.51 5.00 4.91
Δε -3.92 -2.32 -5.25 -2.02 -2.76 -5.00 -5.07

その他カスタムにも対応致します。ご相談ください。